Maintaining コントロールを維持しながら、質を維持することは写真家がクライアントに最高のものを届けたいというコンセプトです。だからハッセルブラッドは使いやすいプロレベルのスキャナーを提供するのと同時に、オリジナルにある質を維持することができるのです。 |
| センサー | CCD(3×8000) | オリジナルタイプ | X5:ポジ/ネガ/プリント X1:ポジ/ネガ |
|---|---|---|---|
| 自動フレーム感知機能 | 有 | オートフォーカス | 有 |
| バッチスキャニング | 可 | バッチ・スライドフィーダー 装着 |
X5:可 X1:不可 |
| インターフェース | Firewire | 対応コンピューター | PC/Mac |
| 最大濃度 | X5:4.9 X1:4.6 |
フィルムフォーマット | 100×245mm |
| 反射原稿 | X5:A4 X1:不可 |
アクティブ冷却 | X5:有 X1:無 |
| フレックスタッチ | 有 | スキャナーからの 3Fスキャン開始 |
可 |
| ライト・コンデンサー | X5:有 X1:無 |
大きさ | 230×390×650mm |
| 重さ | 20.5kg | ||
| 最大解像度 | [35mm] X5:8000dpi X1:6300dpi [60mm] X5:3200dpi X1:3200dpi [4×5] X5:2040dpi X1:2040dpi |
||
| 最大ファイルサイズ | [35mm] X5:580MB X1:450MB [60mm] X5:370MB X1:370MB [4×5] X5:460MB X1:460MB |
||
| 最速スキャンスピード | [35mm] X5:1.55分 X1:7.15分 [60mm] X5:1.10分 X1:6.02分 [4×5] X5:1.23分 X1:5.08分 |
||
※上記スペックは発表時のもので製品の仕様、形状については予告なく変更する場合があります。